
Pay in installments of $6.70 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 28 - Jul 3
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
centurion crossbike herren Centurion Backfire R800i EQ - 750 Wh - 2025 - 29 ZollTechnische Daten Motor und Akku Motor Bosch Performance Line CX Smart Motorposition Mitte Drehmoment in Nm 85 Nm Akkuposition voll integriert, Akku herausnehmbar Akku Kapazitt 20 Ah Display Bosch Intuvia 100 Bedieneinheit Bosch LED Remote Ladegert Bosch Standard Charger 4A Hchstgeschwindigkeit 25 km h Antrieb Rcktritt Freilauf Freilauf Schaltart Kettenschaltung Anzahl Gnge 11 Schaltwerk SHIMANO CUES RD U6000 1x11 Schalthebel SHIMANO CUES SL U8000 11IR
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 20 Ah |
| Display | Bosch Intuvia 100 |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 11 |
| Schaltwerk | SHIMANO CUES RD-U6000 1x11 |
| Schalthebel | SHIMANO CUES SL-U8000-11IR |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | SHIMANO CN-LG500 |
| Kasette | SHIMANO CS-LG400-11 11-50T |
| Kurbelsatz | CENTURION R Pro II Gen4 mattschwarz/Alu gebürstet Länge: 170mm (S), 175mm (M, L, XL) |
| Innenlager | Isis, Bosch |
| Pedale | VP VPE-527 |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | SHIMANO BR-MT520 4-Kolben |
| Bremse hinten | SHIMANO BR-MT520 4-Kolben |
| Bremshebel vorne | SHIMANO BL-MT501 |
| Bremshebel hinten | SHIMANO BL-MT501 |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Herren |
| Rahmen | Aluminium |
| Gabel | SR SUNTOUR Zeron35 BOOST Air LOR Federweg: 100mm 1.5" tapered |
| Komponenten | |
| Griffe | PROCRAFT Sport Comp |
| Lenker | PROCRAFT Trail Pro 35 Durchmesser: 35mm Breite: 760mm Rise: 20mm |
| Vorbau | PROCRAFT Trail Expert 35 AICR Winkel: 0° Länge: 40mm (S), 50mm (M, L, XL) |
| Steuersatz | ACROS AZX AICR tapered 1.5" - 1.8" |
| Sattel | PROCRAFT Race |
| Sattelstütze | PROCRAFT Pro II Durchmesser: 30.9mm |
| Sattelklemmung | PROCRAFT SC-119A Durchmesser: 34.9mm |
| Klingel | PROCRAFT Megaping |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 29" |
| Reifen vorne | MAXXIS Ardent 29x2.4" tubeless ready |
| Reifen hinten | MAXXIS Ardent 29x2.4" tubeless ready |
| Felgen | PROCRAFT Altitude MD30 IW 30mm tubeless ready |
| Speichen | PROCRAFT stainless 2.0 |
| Naben | SHIMANO HB-TC500-15-B / SHIMANO FH-TC500-HM-B |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | LEZYNE Mini STVZO E65 210 Lumen |
| Rücklicht | AXA Juno |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Schutzbleche | CURANA Apollo 75 |
| Ständer | PROCRAFT Edge FS |
| Gepäckträger | CENTURION Racktime Snapit 2.0 Pro |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 150 kg |
| Gewicht E-Bike | 25,8 kg |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy